Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc Ngày 15/04/2025
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001176
Kỳ Vé: #001176
08 23 24 27 42 49 20 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
50,285,338,500đ
Giá Trị Jackpot 2
4,714,565,450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50,285,338,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,714,565,450đ |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 802 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 18,620 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 15/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 15/04/2025 |
5 5 4 7 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 111221474 DC 68908 |
G.Nhất | 91676 |
G.Nhì | 18319 83976 |
G.Ba | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.Tư | 8955 3111 2148 7486 |
G.Năm | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.Sáu | 209 904 079 |
G.Bảy | 37 35 91 00 |
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ hai ngày 14/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ hai ngày 14/04/2025 |
8 0 5 8 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 10467214 DE 46935 |
G.Nhất | 76071 |
G.Nhì | 08866 77999 |
G.Ba | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.Tư | 2965 5032 6805 8755 |
G.Năm | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.Sáu | 025 442 188 |
G.Bảy | 74 03 68 19 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 23,65 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 19 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,206 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 20,710 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 23.646.884.500 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 13/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 13/04/2025 |
2 6 2 4 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 81411437 DF 67860 |
G.Nhất | 29079 |
G.Nhì | 88928 66303 |
G.Ba | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.Tư | 9010 2734 0343 4768 |
G.Năm | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.Sáu | 947 881 657 |
G.Bảy | 70 04 07 92 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001175
Kỳ Vé: #001175
03 14 19 37 42 55 23 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
47,047,684,800đ
Giá Trị Jackpot 2
4,354,826,150đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 47,047,684,800đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,354,826,150đ |
Giải nhất | 5 số | 12 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 774 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 17,092 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 12/04/2025 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 12/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 12/04/2025 |
6 7 2 1 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 84171316126 DG 03050 |
G.Nhất | 35364 |
G.Nhì | 93394 12040 |
G.Ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.Tư | 8543 9045 8712 0853 |
G.Năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.Sáu | 532 042 744 |
G.Bảy | 82 52 60 70 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 0,00 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 29 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,205 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 19,959 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 0 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 11/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 11/04/2025 |
3 8 8 1 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
ĐB | 54211310 DH 75850 |
G.Nhất | 58053 |
G.Nhì | 41238 56310 |
G.Ba | 13151 31467 36401 70032 99392 10677 |
G.Tư | 3097 0665 4427 7709 |
G.Năm | 2531 9591 4107 5703 4065 8591 |
G.Sáu | 665 739 035 |
G.Bảy | 90 80 48 10 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001174
Kỳ Vé: #001174
10 13 36 37 40 43 41 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
44,401,898,100đ
Giá Trị Jackpot 2
4,060,849,850đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,401,898,100đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,060,849,850đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 772 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 16,987 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 10/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 10/04/2025 |
0 4 9 5 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
ĐB | 3155821 DK 23147 |
G.Nhất | 63090 |
G.Nhì | 90267 60958 |
G.Ba | 08080 74975 81776 60791 35047 49927 |
G.Tư | 6617 7108 7035 2407 |
G.Năm | 7988 6745 5814 8933 8037 8163 |
G.Sáu | 923 858 049 |
G.Bảy | 99 53 14 37 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 19,27 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 32 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,412 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 22,604 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 19.271.501.000 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 09/04/2025 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 09/04/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 09/04/2025 |
4 8 2 6 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 63213115 DL 00159 |
G.Nhất | 91760 |
G.Nhì | 74428 74019 |
G.Ba | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.Tư | 9226 6463 4240 6222 |
G.Năm | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.Sáu | 889 416 313 |
G.Bảy | 52 17 42 38 |