Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang
![]() |
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số An Giang (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 1.11% (2 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 0.56% (1 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 2.22% (4 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 1.67% (3 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 2.78% (5 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 2.22% (4 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 2.22% (4 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 2.22% (4 lượt) |
56 | 2.22% (4 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 1.67% (3 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.11% (2 lượt) |
69 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.11% (2 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 2.22% (4 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
90 | 3.89% (7 lượt) |
92 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số An Giang đến Ngày 24/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
98
34 lần
48
21 lần
65
19 lần
30
18 lần
38
17 lần
19
16 lần
68
16 lần
89
14 lần
85
13 lần
87
13 lần
21
12 lần
04
11 lần
52
11 lần
91
11 lần
80
10 lần
95
10 lần
49
9 lần
07
8 lần
76
8 lần
88
8 lần
93
8 lần
12
7 lần
34
7 lần
45
7 lần
51
7 lần
53
7 lần
59
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
90 | 7 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
13 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
50 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
56 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
50 | 13 Lần | ![]() |
|
90 | 12 Lần | ![]() |
|
26 | 11 Lần | ![]() |
|
17 | 10 Lần | ![]() |
|
55 | 10 Lần | ![]() |
|
10 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
79 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |