Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
![]() |
Tỉnh / TP: | Số Lần Quay: | ||
Tra Cứu: | |||
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
02 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 2.22% (4 lượt) |
11 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.11% (2 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 2.78% (5 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 1.67% (3 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.11% (2 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 2.22% (4 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 2.78% (5 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 2.22% (4 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.11% (2 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 0.56% (1 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 2.78% (5 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 0.56% (1 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.67% (3 lượt) |
87 | 2.78% (5 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 25/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
28 lần
95
20 lần
31
17 lần
43
16 lần
85
15 lần
88
15 lần
12
14 lần
53
13 lần
05
11 lần
34
11 lần
60
11 lần
65
11 lần
03
10 lần
61
10 lần
94
10 lần
36
9 lần
75
9 lần
09
8 lần
13
8 lần
38
8 lần
44
8 lần
82
8 lần
08
7 lần
23
7 lần
41
7 lần
42
7 lần
48
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
63 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
87 | 4 Lần | ![]() |
|
10 | 3 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
32 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
30 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
87 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
30 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
87 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
59 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
26 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
40 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 4 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |