Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
00 | 1.48% (8 lượt) |
01 | 0.56% (3 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 1.48% (8 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 0.37% (2 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 0.19% (1 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.67% (9 lượt) |
17 | 1.30% (7 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 0.37% (2 lượt) |
20 | 1.30% (7 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 0.19% (1 lượt) |
24 | 1.67% (9 lượt) |
25 | 1.67% (9 lượt) |
26 | 0.19% (1 lượt) |
27 | 1.48% (8 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 0.19% (1 lượt) |
35 | 1.85% (10 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.56% (3 lượt) |
42 | 1.67% (9 lượt) |
43 | 0.93% (5 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 1.48% (8 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 1.11% (6 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 1.30% (7 lượt) |
60 | 1.30% (7 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.11% (6 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 1.85% (10 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 0.74% (4 lượt) |
80 | 0.93% (5 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.67% (9 lượt) |
88 | 1.30% (7 lượt) |
89 | 2.22% (12 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 1.85% (10 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 0.93% (5 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 12/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
74
31 lần
26
24 lần
30
23 lần
02
21 lần
52
21 lần
05
19 lần
96
17 lần
36
15 lần
15
14 lần
34
14 lần
69
14 lần
19
13 lần
64
13 lần
01
12 lần
20
12 lần
29
12 lần
90
12 lần
23
11 lần
66
11 lần
95
11 lần
47
10 lần
54
10 lần
62
10 lần
88
10 lần
45
9 lần
56
9 lần
06
8 lần
38
8 lần
41
8 lần
58
8 lần
78
8 lần
03
7 lần
75
7 lần
92
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 5 Lần | ![]() |
|
35 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
97 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
35 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 6 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
40 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
89 | 12 Lần | ![]() |
|
33 | 11 Lần | ![]() |
|
35 | 10 Lần | ![]() |
|
77 | 10 Lần | ![]() |
|
93 | 10 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
87 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |