Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 3.33% (3 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 13/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
27 lần
01
25 lần
95
22 lần
45
21 lần
68
16 lần
00
15 lần
22
14 lần
59
14 lần
44
13 lần
17
12 lần
42
12 lần
61
12 lần
86
12 lần
05
11 lần
18
11 lần
67
11 lần
28
10 lần
29
10 lần
98
10 lần
49
9 lần
71
8 lần
06
7 lần
07
7 lần
30
7 lần
32
7 lần
48
7 lần
56
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
75 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
78 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
75 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
47 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
86 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
21 | 8 Lần | ![]() |
|
46 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |