Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.96% (4 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 2.96% (4 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 2.96% (4 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 2.96% (4 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 19/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
08 3 Ngày - 3 lần
14 3 Ngày - 3 lần
45 3 Ngày - 4 lần
82 3 Ngày - 3 lần
42 2 Ngày - 3 lần
52 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
30
15 lần
97
15 lần
93
12 lần
58
11 lần
03
10 lần
78
10 lần
84
10 lần
19
9 lần
55
9 lần
96
9 lần
41
8 lần
54
8 lần
16
7 lần
39
7 lần
68
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 4 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
04 | 7 Lần | ![]() |
|
14 | 7 Lần | ![]() |
|
45 | 7 Lần | ![]() |
|
63 | 7 Lần | ![]() |
|
79 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 15 Lần | ![]() |
|
77 | 14 Lần | ![]() |
|
04 | 13 Lần | ![]() |
|
07 | 13 Lần | ![]() |
|
14 | 13 Lần | ![]() |
|
46 | 13 Lần | ![]() |
|
01 | 12 Lần | ![]() |
|
19 | 12 Lần | ![]() |
|
28 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 12 Lần | ![]() |
|
91 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | ![]() |
0 | 15 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 19 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
4 | 16 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |