Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bắc Ninh
XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 63213115 DL 00159 |
G.Nhất | 91760 |
G.Nhì | 74428 74019 |
G.Ba | 40491 46915 68086 58335 18113 90856 |
G.Tư | 9226 6463 4240 6222 |
G.Năm | 6722 9480 1297 9896 5718 9018 |
G.Sáu | 889 416 313 |
G.Bảy | 52 17 42 38 |
Bắc Ninh - 09/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1760 4240 9480 | 0491 | 6222 6722 52 42 | 8113 6463 313 | 6915 8335 | 8086 0856 9226 9896 416 | 1297 17 | 4428 5718 9018 38 | 4019 889 0159 |
Thống kê Xổ số Bắc Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 09/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
18 3 Ngày - 5 lần
15 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
89 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
78
14 lần
10
13 lần
29
12 lần
36
12 lần
74
11 lần
79
11 lần
11
10 lần
71
10 lần
14
9 lần
05
8 lần
08
8 lần
20
7 lần
21
7 lần
27
7 lần
39
7 lần
70
7 lần
83
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
18 | 5 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
13 | 3 Lần | ![]() |
|
17 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
22 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
44 | 3 Lần | ![]() |
|
50 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
76 | 3 Lần | ![]() |
|
80 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
18 | 7 Lần | ![]() |
|
97 | 6 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
38 | 5 Lần | ![]() |
|
40 | 5 Lần | ![]() |
|
46 | 5 Lần | ![]() |
|
50 | 5 Lần | ![]() |
|
54 | 5 Lần | ![]() |
|
58 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
86 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
40 | 16 Lần | ![]() |
|
50 | 14 Lần | ![]() |
|
62 | 14 Lần | ![]() |
|
76 | 14 Lần | ![]() |
|
86 | 14 Lần | ![]() |
|
97 | 14 Lần | ![]() |
|
18 | 13 Lần | ![]() |
|
25 | 13 Lần | ![]() |
|
38 | 13 Lần | ![]() |
|
47 | 13 Lần | ![]() |
|
89 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
16 Lần | ![]() |
0 | 18 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 18 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
8 | 15 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |