Tường Thuật Trực Tiếp
Kết Quả Xổ Số
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Ninh
Xổ số Quảng Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 22/04/2025
XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 111221474 DC 68908 |
G.Nhất | 91676 |
G.Nhì | 18319 83976 |
G.Ba | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.Tư | 8955 3111 2148 7486 |
G.Năm | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.Sáu | 209 904 079 |
G.Bảy | 37 35 91 00 |
Quảng Ninh - 15/04/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2890 2900 00 | 3111 8671 91 | 904 | 2205 8955 35 | 1676 3976 7486 8986 | 7157 5577 37 | 2148 5018 5358 8858 8908 | 8319 7319 2559 209 079 |
Thống kê Xổ số Quảng Ninh - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 15/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
34
18 lần
22
17 lần
40
15 lần
14
14 lần
64
14 lần
01
10 lần
56
10 lần
74
9 lần
82
9 lần
38
8 lần
50
7 lần
67
7 lần
70
7 lần
80
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 5 Lần | ![]() |
|
35 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
05 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
30 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
39 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
86 | 3 Lần | ![]() |
|
89 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
65 | 8 Lần | ![]() |
|
35 | 7 Lần | ![]() |
|
44 | 7 Lần | ![]() |
|
24 | 6 Lần | ![]() |
|
39 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 16 Lần | ![]() |
|
35 | 13 Lần | ![]() |
|
39 | 13 Lần | ![]() |
|
62 | 13 Lần | ![]() |
|
72 | 13 Lần | ![]() |
|
98 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 12 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
20 | 11 Lần | ![]() |
|
24 | 11 Lần | ![]() |
|
37 | 11 Lần | ![]() |
|
59 | 11 Lần | ![]() |
|
61 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
81 | 11 Lần | ![]() |
|
85 | 11 Lần | ![]() |
|
93 | 11 Lần | ![]() |
|
99 | 11 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
21 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 15 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 22 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
9 | 24 Lần | ![]() |